Descripción
PWR-C2-250WAC = Especificación
PWR-C2-250 WACEspecificaciones Técnicas |
|
| Fuente de alimentación nominal máxima | 250W |
| BTU de salida total (Nota: 1000 BTU por hora = 293 W) | 853 BTU / hora, 250W |
| Rango y frecuencia de voltaje de entrada
(Nota: ± 10% del “Rango de voltaje de entrada”) |
100-240VAC,
50-60 Hz |
| Corriente de entrada | 4-2A |
| Clasificaciones de salida | 12V @ 20.83A |
| Tiempo de espera de salida | 16.7 ms mínimo a 100 VCA |
| Receptáculos de entrada de la fuente de alimentación | IEC 320-C13 (IEC60320-C13) |
| Clasificación del cable de alimentación | 10 A |
| Especificaciones físicas | (Al x An x Pr): 1,58 x 3,75 x 11,75 pulgadas (4,0 x 9,5 x 29,8 cm)
Peso: 2,55 libras (1,16 kilogramos) |
| Temperatura de funcionamiento | Para conocer los rangos de temperatura de funcionamiento a diversas altitudes de los interruptores alimentados por el módulo de fuente de alimentación de CA y CC, consulte la Tabla 1. |
| Temperatura de almacenamiento | -40 a 158 ° F (-40 a 70 ° C) |
| Humedad relativa en funcionamiento y no en funcionamiento sin condensación | 5 a 96% sin condensación |
| Altitud | 16,400 pies (5,000 metros) |
| MTBF | El MTBF calculado debe ser superior a 300.000 utilizando Telcordia SR-332, Método 1, Edición 3. El MTBF demostrado es de 500.000 horas (con un nivel de confianza del 90%). |
| Cumplimiento de EMI y EMC | “AC OK”: la potencia de entrada a la fuente de alimentación es correcta
“PS OK”: la potencia de salida de la fuente de alimentación es correcta |
| Cumplimiento de seguridad | Para conocer los rangos de temperatura de funcionamiento a diversas altitudes de los interruptores alimentados por el módulo de fuente de alimentación de CA y CC, consulte la Tabla 1. |
| Indicadores LED | -40 a 158 ° F (-40 a 70 ° C) |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.